


Contents
ネットワークビジネスランキングとは
ネットワークビジネスランキングは、「月刊ネットワークビジネス」が
毎年前年度の日本で登録ができるネットワークビジネス各企業の実績について、
売上高をはじめ、増収率が大きい順、製品の種別ごとの売上高など細密に調査し、
ランキング形式で公表しているものです。
ここでは、120位までのネットワークビジネス売上高ランキングと、
栄養補助食品、化粧品、下着の3つの製品種別の売上高ランキングについて取り上げることとします。
さて、あなたが登録している会社、また、会社説明会を聞いて登録を検討中のネットワークビジネス会社は何位なのでしょうか??
さっそく見ていきましょう。
2024年ネットワークビジネス売上高ランキング
| 1位 | 日本アムウェイ | 93,930 | ▲4.6 | 栄養補助食品 |
| 2位 | 三基商事 | 53,000 | − | 栄養補助食品 |
| 3位 | ノエビア | 34,591 | ▲2.9 | 化粧品 |
| 4位 | フォーデイズ | 31,697 | ▲2.6 | 栄養補助食品 |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 30,000 | − | 栄養補助食品 |
| 6位 | ベルセレージュ本社 | 23,500 | 2.2 | 化粧品 |
| 7位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 | − | 栄養補助食品 |
| 8位 | アシュラン | 18,200 | 0 | 化粧品 |
| 9位 | グラントイーワンズ | 13,000 | 6.6 | 下着 |
| 9位 | ナチュラリープラス | 13,000 |
1.3 |
栄養補助食品 |
| 11位 | シャルレ | 11,967 |
▲9.0 |
下着 |
| 12位 | ニナファームジャポン | 10,300 | 3 | 栄養補助食品 |
| 13位 | モデーアジャパン | 10,000 | − | 栄養補助食品 |
| 13位 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 | − | 栄養補助食品 |
| 15位 | ドテラジャパン | 9,500 | − | エッセンシャルオイル |
| 16位 | 日本シャクリー | 9,400 | − | 栄養補助食品 |
| 17位 | アルソア慧央グループ | 9,000 | − | 化粧品 |
| 18位 | サンクスアイ | 8,500 | − | 栄養補助食品 |
| 19位 | タッパーウエアブランズ・ジャパン | 8,000 | − | 台所用品 |
| 20位 | セプテムプロダクツ | 7,920 | ▲16.0 | 化粧品 |
| 21位 | 赤塚 | 7,800 | − | 栄養補助食品 |
| 22位 | シャンデール | 6,400 | − | 下着 |
| 22位 | 日健総本社 | 6,400 | − | 栄養補助食品 |
| 24位 | ザ マイラ | 5,200 | − | 化粧品 |
| 25位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,000 |
8.8 |
栄養補助食品 |
| 25位 | 高陽社 | 5,000 | − | 栄養補助食品 |
| 25位 | サミットインターナショナル | 5,000 | − | 下着 |
| 29位 | ライフバンテージジャパン | 4,450 | 2.1 | 栄養補助食品 |
| 30位 | KANNAWAY JAPAN(KZ1ジャパン) | 4,000 | − | 栄養補助食品 |
| 30位 | ピュアクリスタル |
4,000 |
− | 化粧品 |
| 30位 | シナリー | 4,000 | − | 化粧品 |
| 30位 | TIENS JAPAN | 4,000 | − | 化粧品 |
| 34位 | ロイヤル化粧品 | 3,980 | 10 | 化粧品 |
| 35位 | ユニシティジャパン | 3,696 | 40 | 栄養補助食品 |
| 36位 | ペレ・グレイス | 3,490 | − | 化粧品 |
| 37位 | 温世 | 3,449 | − | 美容機器 |
| 38位 | QUALIA | 3,400 | 13.33 | 栄養補助食品 |
| 39位 | DAIYAMONDLIFE | 3,222 | 29.2 | 栄養補助食品 |
| 40位 | ジュネスグローバル | 3,059 | − | 栄養補助食品 |
| 41位 | マナビス化粧品 | 3,000 | − | 化粧品 |
| 41位 | グリーンプラネット | 3,000 | − | 浄水器 |
| 41位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | − | 栄養補助食品 |
| 44位 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 | 0 | エッセンシャルオイル |
| 45位 | アフロゾーンジャパン | 2,950 |
▲26.2 |
化粧品・美容機器 |
| 46位 | アイビー化粧品 | 2,942 | ▲16.7 | 化粧品 |
| 47位 | イオスコーポレーション | 2,730 | 5.2 | 栄養補助食品 |
| 48位 | エコロインターナショナル | 2,500 | − | 水関連商品 |
| 49位 | アミン | 2,400 | − | 美容機器 |
| 50位 | ケーエスビー | 2,250 | − | 寝装品 |
| 51位 | サンテクレアール | 2,200 | − | 栄養補助食品 |
| 52位 | 三和 | 2,000 | − | 水関連商品 |
| 52位 | ハッピーファミリー | 2,000 | − | 栄養補助食品 |
| 52位 | スリーピース | 2,000 | − | 栄養補助食品 |
| 52位 | マナテックジャパン | 2,000 | − | 栄養補助食品 |
| 52位 | M3 HD | 2,000 | − | 栄養補助食品 |
| 52位 | サンベール | 2,000 | ▲4.7 | 栄養補助食品 |
| 58位 | ローズライン | 1,800 | − | 寝具 |
| 59位 | シェラバートン | 1,770 | − | 化粧品 |
| 60位 | エヌエーシー | 1,625 | 0 | 化粧品 |
| 61位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | − | 栄養補助食品 |
| 62位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | − | 栄養補助食品 |
| 63位 | セルフ | 1,400 | − | 栄養補助食品 |
| 63位 | サンテックビオズ | 1,400 | 28.0 | 栄養補助食品 |
| 65位 | 美・Style | 1,348 | 10.2 | 化粧品 |
| 66位 | ベガ | 1,347 | 6.7 | 化粧品 |
| 67位 | シー・エムシー | 1,300 | − | 栄養補助食品 |
| 68位 | IPSコスメティックス | 1,200 | − | 化粧品 |
| 68位 | 日本ベスト | 1,200 | − | 栄養補助食品 |
| 70位 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | − | 化粧品 |
| 70位 | クレス薬品 | 1,000 | − | 化粧品 |
| 70位 | インヴァーニ ジャパン | 1,000 | − | 栄養補助食品 |
| 70位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | − | ヘアカラー |
| 70位 | マイ・フレンド | 1,000 | − | 下着 |
| 70位 | 豊凛化粧品 | 1,000 | − | 化粧品 |
| 70位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | − | 化粧品 |
| 70位 | アトコントロール | 1,000 | − | 化粧品 |
| 70位 | カイアニジャパン | 1,000 | − | 栄養補助食品 |
| 79位 | リフウェル | 940 | 0 | 栄養補助食品 |
| 80位 | アイスター商事 | 900 | − | 化粧品 |
| 80位 | シーべヌ | 900 | − | 化粧品 |
| 82位 | エックスワン | 844 | ▲13.4 | 化粧品 |
| 83位 | レインボー | 800 | − | 寝装品 |
| 84位 | ジョイ | 750 | − | 栄養補助食品 |
| 85位 | 參壽惠本舗 | 724 | 3 | 栄養補助食品 |
| 86位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0 | 水関連商品 |
| 87位 | OriVis | 700 | − | 栄養補助食品 |
| 87位 | ウィルサーチ | 700 | − | 栄養補助食品 |
| 87位 | プレステージ | 700 | − | 栄養補助食品 |
| 90位 | ウイズ | 620 | − | 栄養補助食品 |
| 90位 | スターリジャパン | 620 | ▲11.43 | 栄養補助食品 |
| 92位 | NIKKEN | 600 | − | 健康機器 |
| 92位 | AIM | 600 | 0 | 化粧品 |
| 94位 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | 0 | 栄養補助食品 |
| 95位 | ビー・エッチ・シー | 500 | − | 下着 |
| 95位 | ピュアスター | 500 | − | 化粧品 |
| 97位 | 生活科学研究会 | 497 | ▲20.0 | 栄養補助食品 |
| 98位 | アルペン総合研究所 | 480 | − | 栄養補助食品 |
|
99位 |
ビオータ | 457 | − | 栄養補助食品 |
| 100位 | セモア | 450 | − | 下着 |
| 100位 | ビィゴライフ | 450 | − | 栄養補助食品 |
| 100位 | フローラサンティ | 450 | − | 栄養補助食品 |
2023年ネットワークビジネス売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績(百万円) | 倍増率(%) | 主力製品 |
| 1位 | 日本アムウェイ | 98,457 | 1.0 | 栄養補助食品 |
| 2位 | 三基商事 | 55,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 3位 | ノエビア | 35,607 | ― | 化粧品 |
| 4位 | フォーデイズ | 32,544 | ▲1.3 | 栄養補助食品 |
| 5位 | ニュースキン | 30,000 | 0.5 | 栄養補助食品 |
| 6位 | ベルセレージュ | 22,600 | ― | 化粧品 |
| 7位 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 8位 | アシュラン | 18,200 | ― | 化粧品 |
| 9位 | シャルレ | 13,161 | 1.9 | 下着 |
| 10位 | ナチュラリープラス | 12,700 | ▲3.0 | 栄養補助食品 |
| 11位 | グラントイーワンズ | 12,200 | ▲16.4 | 下着 |
| 12位 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 | |
| 13位 | ニナファームジャポン | 10,070 | 13.0 | 栄養補助食品 |
| 14位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 10,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 15位 | 高陽社 | 9,500 | ― | 沐浴剤 |
| 15位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ― | エッセンシャルオイル |
| 17位 | セプテムプロダクツ | 9,400 | ▲18.0 | 栄養補助食品 |
| 17位 | 日本シャクリー | 9,400 | ― | 栄養補助食品 |
| 19位 | アルソア | 9,000 | ― | 化粧品 |
| 20位 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 20位 | タッパーウェア | 8,000 | ― | 台所用品 |
| 22位 | 赤塚 | 7,800 | ― | 栄養補助食品 |
| 23位 | アウラインターナショナル | 7,000 | ― | 化粧品 |
| 24位 | シャンデール | 6,400 | ― | 下着 |
| 24位 | 日健総本社 | 6,400 | ― | 栄養補助食品 |
| 26位 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 化粧品 |
| 27位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 | 36.5 | 栄養補助食品 |
| 28位 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 化粧品 |
| 29位 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | ― | 化粧品 |
| 30位 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 下着 |
| 31位 | ライフバンテージジャパン | 4,359 | ▲0.7 | 栄養補助食品 |
| 32位 | アライヴン | 4,000 | ― | 寝装具 |
| 32位 | シナリー | 4,000 | ― | 化粧品 |
| 32位 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 32位 | ピュアクリスタル | 4,000 | ― | 化粧品 |
| 32位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 55.6 | 美容機器 |
| 32位 | TIENS(ティエンズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 38位 | アイビー化粧品 | 3,534 | 3.1 | 化粧品 |
| 39位 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 化粧品 |
| 40位 | YOSA | 3,109 | ― | 美容機器 |
| 41位 | ジュネスグローバル | 3,059 | 3.0 | 化粧品 |
| 42位 | グリーンプラネット | 3,000 | ― | 水関係 |
| 42位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 3.0 | 化粧品 |
| 42位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 | 栄養補助食品 |
| 42位 | クオリア(QUALIA) | 3,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 46位 | ヤングリビング | 2,985 | 3.0 | エッセンシャルオイル |
| 47位 | スリーピース | 2,800 | ― | 栄養補助食品 |
| 48位 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 20.0 | 栄養補助食品 |
| 49位 | イオスコーポレーション | 2,593 | 3.3 | 栄養補助食品 |
| 50位 | エコロインターナショナル | 2,500 | ― | 栄養補助食品 |
| 51位 | ダイヤモンドライフ | 2,495 | 16.4 | 化粧品 |
| 52位 | アミン | 2,400 | ― | 美容機器 |
| 53位 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 栄養補助食品 |
| 54位 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 寝装具 |
| 55位 | サンベール | 2,100 | ― | 栄養補助食品 |
| 56位 | 三和 株式会社 | 2,000 | ― | 水関係 |
| 56位 | M3(エムスリー) | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 56位 | シークレットダイレクト | 2,000 | ― | 化粧品 |
| 56位 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 56位 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 61位 | ベガ(VEGA) | 1,980 | ― | 化粧品 |
| 62位 | ローズライン | 1,800 | ― | 寝装具 |
| 63位 | シェラバートン | 1,770 | ― | 化粧品 |
| 64位 | エヌエーシー | 1,626 | 0.0 | 化粧品 |
| 65位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 栄養補助食品 |
| 66位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ― | 栄養補助食品 |
| 67位 | ARIIX(アリックス) | 1,500 | ― | 栄養補助食品 |
| 68位 | セルフ | 1,400 | ― | 栄養補助食品 |
| 69位 | シー・エム・シー | 1,300 | ― | 栄養補助食品 |
| 70位 | サンテックビオズ | 1,280 | 30.0 | 栄養補助食品 |
| 71位 | 美・スタイル | 1,223 | 16.4 | 化粧品 |
| 72位 | 日本ベスト | 1,200 | ▲8.0 | 美容機器 |
| 72位 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 化粧品 |
| 74位 | スターライズ | 1,000 | ― | 化粧品 |
| 74位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | ヘアカラー |
| 74位 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 74位 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 化粧品 |
| 74位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 |
| 74位 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 化粧品 |
| 74位 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 下着 |
| 74位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | ― | 化粧品 |
| 74位 | アトコントロール | 1,000 | ― | 化粧品 |
| 83位 | エックスワン | 975 | ― | 化粧品 |
| 84位 | リフウェル Lifewell | 940 | ― | 栄養補助食品 |
| 85位 | アイスター商事 | 900 | ― | 化粧品 |
| 85位 | シーベヌ | 900 | ― | 化粧品 |
| 85位 | レインボー | 900 | ― | 寝装具 |
| 88位 | ジョイ | 744 | ― | 栄養補助食品 |
| 89位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 | 栄養補助食品 |
| 90位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関係 |
| 91位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ― | 栄養補助食品 |
| 91位 | ウィルサーチ | 700 | ― | 栄養補助食品 |
| 91位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
| 91位 | プレステージ | 700 | ― | 栄養補助食品 |
| 95位 | ウイズ | 620 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
| 96位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 |
| 96位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | ― | 健康機器 |
| 98位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 | ▲0.5 | 栄養補助食品 |
| 99位 | アストーラ | 500 | ― | 化粧品 |
| 99位 | ピュアスター | 500 | ― | 化粧品 |
| 99位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ― | 下着 |
| 102位 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 栄養補助食品 |
| 103位 | セモア | 450 | ― | 下着 |
| 103位 | ビィゴライフ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
| 103位 | フローラサンティ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
| 106位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 | 栄養補助食品 |
| 107位 | ユサナ | 440 | ― | 栄養補助食品 |
| 108位 | ビオータ | 430 | 19.0 | 栄養補助食品 |
| 109位 | ミューズ | 400 | ― | 栄養補助食品 |
| 109位 | ラヴィ | 400 | ― | 化粧品 |
| 109位 | エルブ | 400 | ― | 化粧品 |
| 112位 | DNAジャパン | 360 | ― | 栄養補助食品 |
| 113位 | エポックモア | 350 | ― | 下着 |
| 114位 | クリエイション | 300 | ― | 化粧品 |
| 114位 | プロティオス | 300 | ― | 栄養補助食品 |
| 116位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 | 栄養補助食品 |
| 117位 | モビリア | 238 | ― | 化粧品 |
| 118位 | SEIKEN | 150 | ― | 水関係 |
| 119位 | ミラクル | 124 | 0.0 | 栄養補助食品 |
| 120位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ― | 栄養補助食品 |
| 120位 | SONIA(ソニア) | 100 | ▲23.1 | 化粧品 |
栄養補助食品売上高ランキング
栄養補助食品を主に扱っている会社、またそれぞれの会社で扱っている製品群の中で、
栄養補助食品に限定した場合の売上高ランキングになります。
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
| 1位 | 三基商事 | 55000 | ー |
| 2位 | 日本アムウェイ | 51901 | 2.7 |
| 3位 | フォーデイズ | 26073 | 0.1 |
| 4位 | フォーエバーリビング | 19000 | ー |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 15000 | ー |
| 6位 | ナチュラリープラス | 12.7 | ▲3.0 |
| 7位 | モデーアジャパン | 12 | ー |
| 8位 | ニナファームジャポン | 10.07 | 13.0 |
| 9位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 10000 | ー |
| 10位 | 高陽社 | 9500 | ー |
| 11位 | 日本シャクリー | 9400 | |
| 12位 | サンクスアイ | 8000 | ー |
| 13位 | 赤塚 | 7800 | ー |
| 14位 | 日健総本社 | 6400 | ー |
| 15位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5896 | 36.5 |
| 16位 | ライフバンテージ | 4359 | ▲0.7 |
| 17位 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 4000 | ー |
| 18位 | ジュネスグローバル | 3059 | 3.0 |
| 19位 | ハーバライフ | 3000 | 10.0 |
| 19位 | クオリア(QUALIA) | 3000 | ー |
| 21位 | スリーピース | 2800 | ー |
| 22位 | ユニシティ・ジャパン | 2640 | 20.0 |
| 23位 | イオスコーポレーション | 2593 | 3.3 |
| 24位 | ダイヤモンドライフ | 2495 | 16.4 |
| 25位 | サンテクレアール | 2300 | ー |
| 26位 | サンベール | 2100 | ー |
| 27位 | M3(エムスリー) | 2000 | ー |
| 27位 | ハッピーファミリー | 2000 | ー |
| 27位 | マナテックジャパン | 2000 | ー |
| 30位 | ネオライフインターナショナル | 1620 | ー |
| 31位 | ゼンノア | 1540 | ー |
| 32位 | ARIIX(アリックス) | 1500 | ー |
| 33位 | セルフ | 1400 | 0.6 |
| 33位 | シー・エム・シー | 1300 | ー |
| 34位 | サンテックビオズ | 1.28 | ー |
| 36位 | 日本ベスト | 1200 | ▲8.0 |
| 37位 | カイアニジャパン | 1000 | ー |
| 37位 | フォーライフリサーチジャパン | 1000 | 7.6 |
| 39位 | リフウェル | 940 | ▲2.0 |
| 40位 | ジョイ | 744 | ー |
| 41位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 |
| 42位 | プレステージ | 700 | ー |
| 42位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 |
| 42位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ー |
| 42位 | ウィルサーチ | 700 | 0.0 |
| 46位 | ウイズ | 620 | ▲9.0 |
| 47位 | 国際漢方研究所 | 515 | ▲0.5 |
| 48位 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 49位 | ビィゴライフ苔善 | 450 | ー |
| 49位 | フローラサンティ | 450 | ー |
| 51位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 |
| 52位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 440 | 3.0 |
| 53位 | ビオータ | 430 | 19.0 |
| 54位 | ミューズ | 400 | ー |
| 55位 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 56位 | プロティオス | 300 | ー |
| 57位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 |
| 58位 | ミラクル | 124 | 0.0 |
| 59位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ー |

化粧品売上高ランキング
化粧品を主に扱っている会社、またそれぞれの会社で扱っている製品群の中で、
化粧品に限定した場合の売上高ランキングになります。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
| 1 | ノエビア | 21760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18700 | |
| 4 | アシュラン | 15000 | |
| 5 | ニュースキンジャパン | 9800 | |
| 6 | セプテムプロダクツ | 7000 | |
| 7 | アルソア | 6470 | ▲6.7 |
| 8 | アウラインターナショナル | 6000 | |
| 9 | フォーデイズ | 5800 | ▲22.0 |
| 10 | イオン化粧品 | 4500 | |
| 11 | ザ マイラ | 4300 | |
| 12 | ロイヤル化粧品 | 4000 | |
| 13 | シナリー | 4000 | 55.6 |
| 13 | ピュアクリスタル | 4000 | |
| 13 | アフロゾーンジャパン | 3530 | 3.1 |
| 13 | TIENS(ティエンズ) | 3500 | |
| 17 | アイビー化粧品 | 3490 | |
| 18 | ペレ・グレイス | 3000 | 3.0 |
| 19 | マナビス化粧品 | 2540 | 23.9 |
| 20 | シークレットダイレクト | 2200 | |
| 21 | ベガ(VEGA) | 2000 | |
| 22 | シェラバートン | 2000 | |
| 23 | エヌエーシーシャルレ | 1970 | |
| 24 | 美・スタイル | 1770 | |
| 25 | IPSコスメティクス | 1626 | 15.0 |
| 26 | スターライズジャパン | 1500 | |
| 26 | クレス薬品 | 1317 | ▲4.1 |
| 26 | 豊凛化粧品 | 1200 | 1.3 |
| 26 | オードビージャポン | 1200 | |
| 26 | アトコントロール | 1176 | |
| 31 | エックスワン | 1000 | |
| 32 | アイスター商事 | 1000 | 25.0 |
| 33 | シーベヌ | 620 | |
| 34 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 35 | アストーラ | 500 | |
| 35 | ピュアスター | 560 | ▲19.0 |
| 37 | ラヴィ | 500 | |
| 37 | エルブ | 500 | |
| 39 | クリエイション | 367 | 50.0 |
| 40 | コンフィアンス モリビア事業部 | 267 | 198.7 |
| 41 | SONIA(ソニア) | 250 |

下着売上高ランキング
下着を主に扱っている会社、またそれぞれの会社で扱っている製品群の中で、
下着に限定した場合の売上高ランキングになります。
| 順位 | 会 社 名 | &売上(百万円) | 増減率(%) |
| 1位 | シャルレ | 13161 | 1.9 |
| 2位 | グラントイーワンズ | 12200 | ▲16.4 |
| 3位 | シャンデール | 6400 | ー |
| 4位 | サミットインターナショナル | 5000 | ー |
| 5位 | マイフレンド | 1000 | ー |
| 6位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー |
| 7位 | セモア | 450 | ー |
| 8位 | エポックモア | 350 | ー |
売上高ランキングまとめ
さて、ネットワークビジネス会社の売上高や、製品種別ごとの売上高ランキングについて見てきましたが、
あなたが登録されている会社、また、会社説明会を聞いた会社、登録を検討中されている会社は、これらのランキングに登場していましたか?
現在日本で登録が可能なネットワークビジネス会社は、なんと数千社にも及ぶと言われている中において、
売上高ランキングは会社の規模や安定性などを図る上では
一つの大きな指標とはなり得ます。
では、売上高が上位の会社に登録すれば、成功したも同然!ということになるのでしょうか??
結論から言うと、それはNOです。
会社の知名度や売上高に見られる数値や順位とあなたが成功できるかどうかは、
全く別の問題なのです。


そんな風に思われた方は、講座へお越しください♪
講座であなたとお会いできることを楽しみにお待ちしております😀










